Aujourd'hui, j'ai créé un tableau de référence rapide des matériaux d'entoilage JAPAN Vilene qui a été téléchargé l'autre jour, et je le publierai ici.
Il existe une grande variété de types et d’utilisations d’entoilage, et il peut être difficile de savoir lequel choisir, j’espère donc que cela vous sera utile.
*Cliquez sur le numéro du produit pour accéder à la page du produit.
Tout d’abord, il s’agit d’une liste de référence rapide des matériaux d’entoilage tissés.
Numéro de produit | Normes (largeur x rouleau) | Type de résine (forme) | Nombre de points (P/pouce) | Type blanc | Type noir | De nombreuses variations de couleurs |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Matériau d'entoilage pour chemisiers, chenics et robes (série de fils à coudre traités) | ||||||
VJW-150 | 150 cm x 100 m | PA (double point) | 35 | Dix | 98 | Oui |
VJW-220 | 112 cm x 100 m | '' | 27 | 420 | 001 | - |
VW-330 | 122 cm x 100 m | '' | '' | '' | '' | Oui |
2. Entoilage pour vestes, costumes et vêtements décontractés (série de fils à coudre traités) | ||||||
VJK-375 | 112 cm x 100 m | PA (double point) | vingt-et-un | Dix | 98 | - |
VJK-385N | '' | '' | '' | '' | '' | - |
A-25 | 150 cm x 100 m | '' | 27 | 12 | '' | - |
A-35 | 150 cm x 50 m | '' | vingt-et-un | '' | '' | - |
A-55 | '' | '' | 18 | '' | '' | - |
VJB-5 | 150 cm x 100 m | '' | Cinq | Dix | '' | - |
VJB-18 | '' | '' | Dix | '' | '' | - |
3. Entoilage pour vestes, costumes et manteaux (série composite) | ||||||
NC-248L | 122 cm x 50 m | PA (double point) | 17 | OVH | NOIR | - |
NC-473 | '' | '' | '' | 420 | '' | - |
4. Entoilage pour matériaux difficiles à coller | ||||||
VJP-217 | 112 cm x 100 m | PU (double point) | 35 | Dix | 98 | - |
VJP-317 | 150 cm x 100 m | '' | 27 | '' | '' | - |
5. Matériau d'entoilage pour chemises et ceintures (série de fils à coudre traités à faible allongement) | ||||||
LE-306 | 112 cm x 50 m | PA (double point) | 33 | OVH | NOIR | - |
LE-506 | '' | '' | '' | '' | '' | - |
LE-776 | '' | '' | '' | '' | '' | - |
6. Entoilage en fils à coudre traité pour chemises | ||||||
9510 | 150 cm x 100 m | PA (double point) | 35 | 1000 | - | - |
9515 | '' | '' | 32 | '' | - | - |
9520 | '' | '' | '' | '' | - | - |
9530 | '' | '' | 28 | '' | - | - |
9540 | '' | '' | '' | '' | - | - |
9544 | '' | '' | '' | '' | - | - |
9550 | '' | '' | '' | '' | - | - |
9570 | 150 cm x 50 m | '' | '' | '' | - | - |
7. Entoilage de chemise à fusible supérieur (généralement compatible avec l'adhérence de la presse) | ||||||
6830 | 110 cm x 100 m | PEHD | 35 | 1000 | - | - |
6840 | '' | '' | '' | '' | - | - |
8. Entoilage pour les bioprocédés | ||||||
VJR-35 | 150 cm x 100 m | PA (double point) | 27 | Dix | 98 | - |
*Les types de résine sont PA=résine légère polyamide, PU=résine polyuréthane, HDPE=polyéthylène haute densité.
*Les numéros de couleur sont OWH, 10, 12, 420 sont blanc cassé, BLK, 98, 001 sont noirs, 3108 sont gris et 1000 sont blancs.
Vient ensuite la surface d’entoilage non tissé.
Numéro de produit | Normes (largeur x rouleau) | Type de résine (forme) | Nombre de points (P/pouce) | Type blanc | Type noir | De nombreuses variations de couleurs |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Entoilage pour chemisiers, robes et chemises décontractées | ||||||
PW-130A | 90 cm x 100 m | PES (point unique) | 180 | 420 | 001 | - |
KH-410 | '' | '' | '' | '' | '' | - |
KH-420 | '' | PA (double point) | 110 | '' | '' | - |
TH-210 | '' | '' | '' | '' | '' | - |
2. Entoilage pour vestes, costumes, vêtements décontractés et manteaux | ||||||
KH-440 | 90 cm x 100 m | PA (double point) | 110 | 420 | 001 | - |
KH-520 | '' | '' | 52 | '' | 068 | - |
YX-200S | '' | '' | 37 | 000 | 001 | - |
3. Vestes, costumes, casual (entoilage stretch HYPERBRID) | ||||||
FB3136 | 100 cm x 50 m | PA (double point) | 37 | Dix | - | 87 |
FB3155 | '' | '' | 52 | '' | - | 87 |
4. Entoilage matériel (type entièrement adhésif) | ||||||
KH-420 | 90 cm x 100 m | PA (double point) | 110 | 420 | 001 | - |
KH-440 | '' | '' | '' | '' | '' | - |
CFP-926F | 100 cm x 100 m | '' | 52 | '' | '' | - |
VLT-33A | 90 cm x 100 m | '' | 110 | '' | '' | - |
VLT-55A | 100 cm x 100 m | PA (point unique) | 72 | '' | '' | - |
3D-921A | 90 cm x 100 m | PA (SpinWeb) | - | 000 | '' | - |
3D-531 | 92 cm x 100 m | '' | - | 420 | '' | - |
55/1000A | '' | '' | - | '' | '' | - |
55/2100A | '' | '' | - | '' | '' | 060 |
5. Entoilage matériel (type adhésif temporaire) | ||||||
5X-05PA | 100 cm x 100 m | PE (poudre aléatoire) | - | 420 | 001 | - |
5X-25PA | '' | '' | - | '' | '' | - |
CX-4PA | '' | '' | - | '' | - | - |
*HYPERBRID est une marque déposée de JAPAN Vilene Co., Ltd.
S'il vous plaît, profitez-en.